Etapa | Tema | Material | Problemas de práctica |
---|---|---|---|
Etapa 1 | Entrada/Salida | ||
Tipos de Datos | |||
Condicionales | |||
Ciclos | |||
Métodos/Funciones | |||
Etapa 2 | Arreglos | ||
Vectores | |||
Matrices | |||
Etapa 3 |
Teoría de Números
|
||
Pilas | |||
Colas | |||
Etapa 4 | Estructuras | ||
Ventanas Deslizantes/Two Pointers | |||
Complejidad | |||
Etapa 5 | Recursión | ||
Búsqueda Binaria | |||
Etapa 6 | Búsqueda Profundidad | ||
Búsqueda Amplitud | |||
Etapa 7 | Árboles Binarios de Búsqueda | ||
Programación Dinémica/DP |